Dozimetre Gama Nükleer Radyasyon Dedektörü Gerçek Zamanlı A B Y X Işını Radyasyon Ölçer
Dozimetre Gama Nükleer Radyasyon Dedektörü
,Gerçek Zamanlı X Işını Radyasyon Ölçer
MR-50, yüksek maliyet performanslı yeni nesil çok fonksiyonlu bir radyasyon dedektörüdür. İzotop veya radyasyon cihazlarına, üretim ve işleme malzemelerine, ithal ve ihraç ürünlerin güvenli radyasyonuna, elektronik ekipmanlara ve kişisel doz takibine maruz kalan personel için çok fonksiyonlu bir radyasyon güvenliği izleme cihazıdır. Cihaz, α, β, γ ve Χ ışınlarını aynı anda ölçer ve µSv/h, mR/h, cps, cpm ve Total birimlerini görüntüler. Kullanıcı, kullanım ihtiyaçlarına göre doz eşdeğer hızı alarm eşiğini ayarlayabilir.
| Işın Tipi | α,β,γ ,Χ ışınları |
| Menzil | 0.001-100 mR/h, 0.01-1000 µSv/h, 0-300000 CPM, 0-5000CPS, 0-9999X Toplam |
| Ekran | 60mm*42mm altı haneli LCD ekran geniş ekran |
| KALİBRASYON Faktörü | 0.01-9999 |
| GM Sensörü | İnce mika pencereli GM tüpü, 1.4-2.0 mg/cm2 alan yoğunluğu. Pencerenin etkili çapı 45 mm'dir (1.75 inç). (LND7317) |
| Ekran Birimleri | µSv/h ,mR/h,cps,cpm,Toplam,BEKLEME,Alarm değeri, pil seviyesi |
| Alarm | Sesli ve ışıklı alarm, Alarm değerini kendiniz ayarlayın, fabrika ayarı 4USV'dir |
| Enerji yanıt aralığı | 20KeV~3Mev |
| Çubuk grafik ekranı | evet |
| Doğruluk | ±10% |
| Çalışma Sıcaklığı | -50℃ ~ 80℃ |
| Boyut | 170*80*35mm |
| Güç | 9V pil (normalde 480 saat altında) |
| Garanti | 1 yıl |
| Onay | CE, CMA, Radyasyon Güvenlik Lisansı |
Özellikler MR-50, yüksek maliyet performanslı yeni nesil çok fonksiyonlu bir radyasyon dedektörüdür. İzotop veya radyasyon cihazlarına, üretim ve işleme malzemelerine, ithal ve ihraç ürünlerin güvenli radyasyonuna, elektronik ekipmanlara ve kişisel doz takibine maruz kalan personel için çok ...